<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pizarra digital archivos | Revista digital Ventana Abierta</title>
	<atom:link href="https://revistaventanaabierta.es/tag/pizarra-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistaventanaabierta.es/tag/pizarra-digital/</link>
	<description>Revista de divulgación educativa del sindicato ANPE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2021 07:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://revistaventanaabierta.es/wp-content/uploads/2019/03/cropped-logotipo-2-150x150.png</url>
	<title>pizarra digital archivos | Revista digital Ventana Abierta</title>
	<link>https://revistaventanaabierta.es/tag/pizarra-digital/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TEAMS: CÓMO MAXIMIZAR SU RENDIMIENTO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO</title>
		<link>https://revistaventanaabierta.es/como-maximizar-su-rendimiento-en-el-ambito-educativo/</link>
					<comments>https://revistaventanaabierta.es/como-maximizar-su-rendimiento-en-el-ambito-educativo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patricia de la Fuente Lopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 08:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[ANPE Sindicato independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Nº 60 JUNIO]]></category>
		<category><![CDATA[Canva]]></category>
		<category><![CDATA[examen online]]></category>
		<category><![CDATA[Flipgrid]]></category>
		<category><![CDATA[Flubaroo]]></category>
		<category><![CDATA[Forms]]></category>
		<category><![CDATA[gamificación]]></category>
		<category><![CDATA[Genial.ly]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[ISSN 2173-8017]]></category>
		<category><![CDATA[kahoot]]></category>
		<category><![CDATA[Lector Inmersivo]]></category>
		<category><![CDATA[ludificación]]></category>
		<category><![CDATA[MindMeister]]></category>
		<category><![CDATA[Minecraft]]></category>
		<category><![CDATA[necesidades educativas especiales]]></category>
		<category><![CDATA[OneNote]]></category>
		<category><![CDATA[pizarra digital]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[Teams. -]]></category>
		<category><![CDATA[test online]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo colaborativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://revistaventanaabierta.es/?p=6298</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este artículo trata sobre las diversas posibilidades que ofrece la plataforma Teams aplicada al ámbito educativo, explorando su potencial en campos como el del aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales, la facilitación de la labor docente, la elaboración de exámenes online, el trabajo colaborativo o la gamificación.</p>
<p>La entrada <a href="https://revistaventanaabierta.es/como-maximizar-su-rendimiento-en-el-ambito-educativo/">TEAMS: CÓMO MAXIMIZAR SU RENDIMIENTO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO</a> se publicó primero en <a href="https://revistaventanaabierta.es">Revista digital Ventana Abierta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistaventanaabierta.es/como-maximizar-su-rendimiento-en-el-ambito-educativo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pizarra digital dentro del entorno educativo</title>
		<link>https://revistaventanaabierta.es/la-pizarra-digital-dentro-del-entorno-educativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Plácido Ramos Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 11:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Nº 18 Agosto Revista Ventana Abierta]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[ISSN 2173-8017]]></category>
		<category><![CDATA[pizarra digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://revistaventanaabierta.es/?p=106</guid>

					<description><![CDATA[<p>El artículo gira entorno a una serie de contenidos matemáticos por medio de la pizarra digital. El ámbito de actuación se ha centrado en la educación primaria pero también se pretende trabajar contenidos propios de la educación secundaria obligatoria tanto del 1º ciclo como del 2º ciclo y del bachillerato. Se ha elegido a una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://revistaventanaabierta.es/la-pizarra-digital-dentro-del-entorno-educativo/">La pizarra digital dentro del entorno educativo</a> se publicó primero en <a href="https://revistaventanaabierta.es">Revista digital Ventana Abierta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
