<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: De consumidores a creadores de contenido en la asignatura de Geografía e Historia: narrativas visuales en Instagram para desarrollar el pensamiento histórico	</title>
	<atom:link href="https://revistaventanaabierta.es/de-consumidores-a-creadores-de-contenido-en-la-asignatura-de-geografia-e-historia-narrativas-visuales-en-instagram-para-desarrollar-el-pensamiento-historico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistaventanaabierta.es/de-consumidores-a-creadores-de-contenido-en-la-asignatura-de-geografia-e-historia-narrativas-visuales-en-instagram-para-desarrollar-el-pensamiento-historico/</link>
	<description>Revista de divulgación educativa del sindicato ANPE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 14:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Carlos Méndez Díaz		</title>
		<link>https://revistaventanaabierta.es/de-consumidores-a-creadores-de-contenido-en-la-asignatura-de-geografia-e-historia-narrativas-visuales-en-instagram-para-desarrollar-el-pensamiento-historico/#comment-10296</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Méndez Díaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 14:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://revistaventanaabierta.es/?p=8035#comment-10296</guid>

					<description><![CDATA[Muy útil la propuesta. Me quedo con la idea de usar Instagram como simulación sin redes abiertas, y con el enfoque DUA para atender la diversidad. ¡Muchas gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy útil la propuesta. Me quedo con la idea de usar Instagram como simulación sin redes abiertas, y con el enfoque DUA para atender la diversidad. ¡Muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rocío Sánchez		</title>
		<link>https://revistaventanaabierta.es/de-consumidores-a-creadores-de-contenido-en-la-asignatura-de-geografia-e-historia-narrativas-visuales-en-instagram-para-desarrollar-el-pensamiento-historico/#comment-10295</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rocío Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 14:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://revistaventanaabierta.es/?p=8035#comment-10295</guid>

					<description><![CDATA[Un artículo muy interesante, me ha encantado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un artículo muy interesante, me ha encantado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
